本周Sedo域名交易榜Print.app占据首位!
近日,Sedo公布了他们的每周域名交易情况,Print.app以 15,000 欧元(约等于人民币10.5万元)领先;Umelink.com以13,590美元(约等于人民币8.9万元)位居第二;First-Class.com 与Lessonoftheday.com并列10,000 美元(约等于人民币6.6万元)。从数量和价格来看,这是一个轻松的一周。
其中有29笔.com销售;22笔cctld销售;7个其他顶级域名销售。
公开 SedoMLS 销售的前 3 大亮点是:
print.app 15,000 欧元;
umelink.com 13,590 美元;
milanexchange.com 5,500 美元。
获取更多精彩域名资讯,请登入龙名网,每天更新精彩内容!
| 域名 | 日期 | 价格 | 货币 |
| .COM | |||
| umelink.com | 04/20/2022 | 13590 | USD |
| first-class.com | 04/19/2022 | 10000 | USD |
| lessonoftheday.com | 04/20/2022 | 10000 | USD |
| ampoc.com | 04/22/2022 | 8800 | EUR |
| milanexchange.com | 04/20/2022 | 5500 | USD |
| placein.com | 04/21/2022 | 5500 | USD |
| werkster.com | 04/18/2022 | 5000 | USD |
| electrofuels.com | 04/19/2022 | 5000 | USD |
| deerfieldbeachrealestate.com | 04/19/2022 | 4900 | USD |
| smallsmall.com | 04/20/2022 | 4000 | USD |
| jamaika.com | 04/20/2022 | 3999 | EUR |
| dreieck.com | 04/20/2022 | 3700 | EUR |
| ixdomain.com | 04/19/2022 | 3500 | USD |
| tcek.com | 04/21/2022 | 3488 | USD |
| 777bank.com | 04/20/2022 | 3200 | USD |
| divinet.com | 04/19/2022 | 3000 | EUR |
| joyseat.com | 04/19/2022 | 3000 | EUR |
| fullfreeserver.com | 04/19/2022 | 3000 | USD |
| sxmu.com | 04/18/2022 | 2899 | EUR |
| rbqm.com | 04/18/2022 | 2600 | USD |
| xd-capital.com | 04/18/2022 | 2500 | USD |
| glimur.com | 04/18/2022 | 2499 | USD |
| turningpoints.com | 04/20/2022 | 2400 | USD |
| lukehoffman.com | 04/19/2022 | 2022 | USD |
| mehr-wert.com | 04/19/2022 | 2000 | EUR |
| crowdalert.com | 04/19/2022 | 2000 | USD |
| hadeeth.com | 04/22/2022 | 2000 | USD |
| exactbenefits.com | 04/18/2022 | 2000 | USD |
| portableaircon.com | 04/21/2022 | 2000 | USD |
| ccTLDs | |||
| systemfactory.de | 04/19/2022 | 5600 | EUR |
| gebrauchtrad24.at | 04/22/2022 | 5000 | EUR |
| cbf.be | 04/20/2022 | 4999 | EUR |
| secur.io | 04/20/2022 | 4500 | EUR |
| dtms.eu | 04/19/2022 | 3999 | EUR |
| engs.eu | 04/19/2022 | 3750 | EUR |
| chemist.eu | 04/21/2022 | 3599 | EUR |
| foodrunner.de | 04/20/2022 | 3500 | EUR |
| socialsky.de | 04/23/2022 | 3499 | EUR |
| collision.fr | 04/20/2022 | 3000 | EUR |
| caran.de | 04/19/2022 | 2999 | EUR |
| mexicana.ch | 04/21/2022 | 2990 | EUR |
| brabantsewouden.be | 04/20/2022 | 2850 | EUR |
| handbook.eu | 04/22/2022 | 2750 | EUR |
| bident.de | 04/19/2022 | 2499 | EUR |
| sdna.eu | 04/19/2022 | 2475 | EUR |
| hallmark.es | 04/18/2022 | 2400 | EUR |
| workin.ch | 04/19/2022 | 2000 | EUR |
| hyaluron.at | 04/22/2022 | 2000 | EUR |
| beste-kredittkort.no | 04/19/2022 | 2000 | EUR |
| heart.gg | 04/20/2022 | 2000 | USD |
| twinkl.kr | 04/21/2022 | 2000 | USD |
| Other | |||
| print.app | 04/22/2022 | 15000 | EUR |
| sos-tools.org | 04/19/2022 | 4500 | USD |
| aurus.org | 04/19/2022 | 4000 | USD |
| vup.org | 04/19/2022 | 4000 | USD |
| metacube.net | 04/22/2022 | 3900 | EUR |
| moon.social | 04/19/2022 | 2999 | USD |
| zpay.net | 04/21/2022 | 2000 | USD |

声明:本文系作者授权龙名社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系平台删除。
分享
关注官方微信