Sedo最新周域名交易报告公布
近日,Sedo公布了他们最新的每周域名交易报告,Rete.com 以 15,000 欧元(约等于人民币10.7万元)领先;CFPB.com 以 15,000 美元(约等于人民币9.4万元)位居第二;Genedecode.com 以 10,000 英镑(约等于人民币8.5万元)排名第三。
此次公开 SedoMLS 销售的前 3 大亮点是:
cfpb.com 15,000 美元
genedecode.com 10,000 英镑
whirly.com 10,000 美元
了解更多更全的域名资讯,请登入龙名网,每天更新精彩内容!
域名 | 日期 | 价格 | 货币 |
.COM | |||
rete.com | 02/17/2022 | 15000 | EUR |
cfpb.com | 02/20/2022 | 15000 | USD |
syncware.com | 02/14/2022 | 11500 | USD |
genedecode.com | 02/14/2022 | 10000 | GBP |
whirly.com | 02/18/2022 | 10000 | USD |
spacegoods.com | 02/17/2022 | 10000 | USD |
fuje.com | 02/15/2022 | 9950 | USD |
netvisuals.com | 02/18/2022 | 9900 | USD |
rixa.com | 02/15/2022 | 9700 | EUR |
instockcabinets.com | 02/18/2022 | 8500 | USD |
darkguard.com | 02/18/2022 | 8000 | USD |
7solutions.com | 02/14/2022 | 8000 | USD |
greenatural.com | 02/18/2022 | 7900 | USD |
canadacasinos.com | 02/16/2022 | 7500 | USD |
mafiatoto.com | 02/20/2022 | 7498 | EUR |
timegrid.com | 02/15/2022 | 6000 | USD |
aisti.com | 02/18/2022 | 5800 | USD |
shopeeexpress.com | 02/16/2022 | 5800 | USD |
aresia.com | 02/18/2022 | 5145 | USD |
wetplace.com | 02/17/2022 | 5000 | USD |
paidwork.com | 02/16/2022 | 5000 | USD |
upyo.com | 02/14/2022 | 5000 | USD |
contractblinds.com | 02/18/2022 | 4525 | USD |
mt24.com | 02/18/2022 | 4500 | EUR |
sewciety.com | 02/16/2022 | 4360 | USD |
giften.com | 02/18/2022 | 3900 | EUR |
b-mag.com | 02/16/2022 | 3300 | EUR |
supplybridge.com | 02/18/2022 | 3200 | USD |
targettap.com | 02/16/2022 | 3175 | USD |
influentor.com | 02/15/2022 | 3065 | USD |
klassic.com | 02/17/2022 | 2995 | EUR |
mediaaisle.com | 02/16/2022 | 2885 | USD |
bnkm.com | 02/15/2022 | 2600 | USD |
configo.com | 02/14/2022 | 2500 | GBP |
cabinetto.com | 02/20/2022 | 2500 | USD |
agrocanarias.com | 02/17/2022 | 2500 | USD |
formulize.com | 02/15/2022 | 2499 | USD |
titletokens.com | 02/16/2022 | 2499 | USD |
bargainia.com | 02/14/2022 | 2499 | USD |
zytp.com | 02/15/2022 | 2499 | USD |
metahound.com | 02/19/2022 | 2475 | USD |
localforddealers.com | 02/16/2022 | 2399 | USD |
quickbounce.com | 02/17/2022 | 2350 | USD |
wepermit.com | 02/18/2022 | 2285 | USD |
kenectrecruitment.com | 02/15/2022 | 2250 | USD |
onelandmark.com | 02/17/2022 | 2200 | USD |
nazr.com | 02/16/2022 | 2100 | EUR |
centralscotland.com | 02/15/2022 | 2000 | GBP |
myeasyoffice.com | 02/14/2022 | 2000 | EUR |
ccTLDs | |||
online-apotheke.ch | 02/15/2022 | 9900 | EUR |
lifescan.kr | 02/14/2022 | 8000 | EUR |
ia.ai | 02/18/2022 | 7069 | USD |
may.fr | 02/18/2022 | 6500 | EUR |
stake.jp | 02/16/2022 | 5500 | GBP |
fill.it | 02/17/2022 | 5000 | EUR |
fhe.co | 02/14/2022 | 4995 | USD |
uniwunder.de | 02/18/2022 | 4750 | EUR |
augenaerzte-hamburg.de | 02/15/2022 | 3600 | EUR |
fussballshop.at | 02/17/2022 | 3500 | EUR |
delikatessenversand.de | 02/18/2022 | 3000 | EUR |
leasebike.de | 02/18/2022 | 2990 | EUR |
haleonhealthpartner.es | 02/17/2022 | 2923 | USD |
bridgefund.lt | 02/16/2022 | 2870 | USD |
up.is | 02/14/2022 | 2855 | GBP |
sanio.ch | 02/18/2022 | 2750 | EUR |
bratpfannen.de | 02/16/2022 | 2599 | EUR |
sift.kr | 02/18/2022 | 2500 | USD |
rsdreisen.de | 02/18/2022 | 2399 | EUR |
cremefraiche.de | 02/16/2022 | 2300 | EUR |
envite.de | 02/15/2022 | 2100 | EUR |
cbdme.de | 02/16/2022 | 2000 | EUR |
foom.de | 02/15/2022 | 2000 | EUR |
safespace.ca | 02/15/2022 | 2000 | USD |
Other | |||
tkse.group | 02/15/2022 | 3000 | USD |
embassyportugal-us.org | 02/16/2022 | 2377 | USD |
petfood.org | 02/14/2022 | 2016 | USD |
声明:本文系作者授权龙名社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系平台删除。
分享